| 1. | Persyaratan/Ketentuan PPSB Bidik Misi & Biaya Sendiri ( klik disini untuk membaca informasinya ) | |
| 2. | Tabel Biaya PPSB Bidik Misi / Biaya Sendiri ( klik disini untuk membaca informasinya ) | |
Jumlah Calon Mahasiswa yang diterima dalam Seleksi PPSB Tahun 2010
dikelompokkan berdasarkan Program Studi
| NO | NAMA PRODI | JENJANG | JUMLAH | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROBISNIS D3 | D3 | 17 | lihat |
| 2 | AKUNTANSI D3 | D3 | 14 | lihat |
| 3 | BAHASA INGGRIS D3 | D3 | 14 | lihat |
| 4 | BAHASA MANDARIN D3 | D3 | 6 | lihat |
| 5 | BIOLOGI / PSP D3 | D3 | 5 | lihat |
| 6 | ILMU TANAH / PSL D3 | D3 | 5 | lihat |
| 7 | KEU PERBANKAN/ADM-KEU D3 | D3 | 19 | lihat |
| 8 | MAN. PERDAG/BISNIS INTL D | D3 | 6 | lihat |
| 9 | MANAJ ADM / SET D3 | D3 | 13 | lihat |
| 10 | PRODUKSI TERNAK D3 | D3 | 8 | lihat |
| 11 | AGRIBISNIS | S1 | 78 | lihat |
| 12 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 53 | lihat |
| 13 | AKUNTANSI | S1 | 22 | lihat |
| 14 | AKUNTANSI (KLS INTL) | S1 | 14 | lihat |
| 15 | BIOLOGI | S1 | 90 | lihat |
| 16 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 10 | lihat |
| 17 | EKONOMI PEMB (KLS INTL) | S1 | 6 | lihat |
| 18 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 20 | lihat |
| 19 | FARMASI | S1 | 14 | lihat |
| 20 | FISIKA | S1 | 27 | lihat |
| 21 | ILMU ADM NEGARA | S1 | 39 | lihat |
| 22 | ILMU DAN TEK PANGAN | S1 | 53 | lihat |
| 23 | ILMU HUKUM | S1 | 59 | lihat |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | lihat |
| 25 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 16 | lihat |
| 26 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 28 | lihat |
| 27 | ILMU POLITIK | S1 | 20 | lihat |
| 28 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 18 | lihat |
| 29 | KIMIA | S1 | 19 | lihat |
| 30 | MANAJEMEN | S1 | 21 | lihat |
| 31 | MANAJEMEN (KLS INTL) | S1 | 15 | lihat |
| 32 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | S1 | 24 | lihat |
| 33 | MATEMATIKA | S1 | 29 | lihat |
| 34 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 15 | lihat |
| 35 | PETERNAKAN | S1 | 94 | lihat |
| 36 | SASTRA INDONESIA | S1 | 19 | lihat |
| 37 | SASTRA INGGRIS | S1 | 33 | lihat |
| 38 | SOSIOLOGI | S1 | 35 | lihat |
| 39 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | lihat |
| 40 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 19 | lihat |
| 41 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 27 | lihat |
| 42 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 49 | lihat |
| 43 | TEKNIK SIPIL | S1 | 23 | lihat |
Pengumuman Berdasarkan Kategori :
- Pengumuman Berdasarkan No Ujian ( Klik disini untuk melihat Informasinya )
- Pengumuman Berdasarkan Program Studi ( Klik disini untuk melihat Informasinya )
| Download Lampiran : | ||
| a. | Lampiran 1. Daftar mahasiswa Lolos seleksi PPSB Bidik Misi/Biaya Sendiri( klik disini ) | |
| b. | Lampiran 2. Daftar Biaya Pendidikan Mahasiswa PPSB( klik disini ) | |
Untuk informasi dapat menghubungi :
Bagian Pendidikan dan Kerjasama,melalui :
Drs. Sudiro MM, Drs. Waidi,M.BA dan Kusja SIP
Telp. (0281)635292,635293(Hunting),Pes. 119,122
Telp/Fax. (0281)627092
Sekretariat SPMB Unsoed ( Belakang Gedung Rektorat )
Telp. (0281)635292,635293(Hunting), Pes. 217

Komentar terbaru
12 jam 23 mnt yang lalu
12 jam 40 mnt yang lalu
12 jam 43 mnt yang lalu
12 jam 48 mnt yang lalu
20 jam 53 mnt yang lalu
21 jam 1 mnt yang lalu
22 jam 19 mnt yang lalu
1 hari 2 jam yang lalu
1 hari 13 jam yang lalu
1 hari 15 jam yang lalu